|
Upprunalegt gler Stærð |
Skurstærð | Gerð nr. | Virkt skjásvæði | Heildarstærð | Innfæddur upplausn | Sjónhorn | Andstæða | Pixel bil | Birtustig | Merkjaviðmót | Drifskjáspenna |
| 32 | 19.2 | M192S093601 | 340,4*340,4mm | 370 * 370 * 18mm | 936*936 | 89/89/89/89 | 4000 : 1 | 0.36375×0.36375 | 300-500net | LVDS (2 ch, 8-bita), 51 pinna | 12V |
| 43 | 26 | M260S188001 | 460,7*460,7mm | 490 * 490 * 18mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500net | V-by-One 8 brautir, 51 pinna | 12V |
| 29.4 | M294S216001 | 529,4*529,4mm | 560 * 560 * 18mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500net | V-by-One 8 brautir, 51 pinna | 12V | |
| 55 | 33 | M330S188001 | 592,2*592,2 mm | 620 * 620 * 20mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500net | 51 pinna V-by-One 8 braut | 12V |
| 37.9 | M379S216001 | 680,4*680,4mm | 720 * 720 * 20mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500net | 51 pinna V-by-One 8 braut | 12V | |
| 65 | 39 | M390S188001 | 699,4*699,4mm | 730 * 730 * 22mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500net | V-by-One 8 braut ,, 51 pinna | 12V |
| 44.7 | M447S216001 | 803,52*803,52 mm | 835 * 835 * 22mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500net | V-by-One 8 braut ,, 51 pinna | 12V | |
| 75 | 45.0 | M450D188001 | 807,7*807,7 mm | 850 * 850 * 45mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000net | V-by-One 8 brautir, 56 pinna | 12V |
| 51.7 | M517D216001 | 927,9*927,9 mm | 970 * 970 * 45mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000net | V-by-One 8 brautir, 56 pinna | 12V | |
| 86 | 52 | M520D188001 | 927,8*927,8mm | 970 * 970 * 45mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000net | V-by-One 8 brautir, 56 pinna | 12V |
| 59.3 | M593D216001 | 1065,96*1065,96mm | 1105 * 1105 * 45mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000net | V-by-One 8 brautir, 56 pinna | 12V | |
| 98 | 59 | M590D188001 | 1056,93*1056,93 mm | 1095 * 1095 * 45mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000net | V-by-One 8 brautir, 56 pinna | 12V |
| 67.6 | M676D216001 | 1214,35*1214,35 mm | 1255 * 1255 * 45mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000net | V-by-One 8 brautir, 56 pinna | 12V |







